Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01429 | -1.73% | €2.57M | €649.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.79 | +1.79% | €5.48M | €629.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2504 | -2.00% | €555.71K | €612.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1064 | -2.84% | €2.36M | €611.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7042 | -0.77% | €3.90M | €607.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000006127 | +0.92% | €2.42M | €604.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.60 | -3.54% | €2.48M | €577.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3377 | -0.58% | €530.94K | €539.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007379 | +0.62% | €905.39K | €517.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | -3.21% | €1.63M | €511.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.56 | +1.70% | €6.39M | €505.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2574 | -1.46% | €643.02K | €494.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8675 | -0.16% | €282.51K | €492.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06704 | +1.61% | €621.55K | €479.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.01 | -1.36% | €332.11K | €477.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04788 | +5.03% | €11.42M | €474.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.81 | -4.29% | €92.05K | €470.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3907 | -4.12% | €15.91M | €467.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01362 | -2.51% | €3.01M | €467.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4624 | -0.69% | €885.06K | €465.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%