Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006537 | +0.18% | €70.23K | €3.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000112 | -0.23% | €72.48K | €3.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000802 | -2.12% | €71.16K | €2.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005488 | +21.99% | €85.41K | €2.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002885 | -1.93% | €75.17K | €1.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004261 | +2.82% | €70.38K | €1.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004187 | +1.01% | €15.28K | €1.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001527 | -0.17% | €70.43K | €821.22 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09452 | -0.97% | €67.31K | €155.78 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009264 | -- | €1.29 | €46.32 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001679 | -1.78% | €381.28K | €0.6786 | NegociaçãoDetalhes | ||
€331.33 | -1.32% | €5.18M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.45 | -2.22% | €1.03M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.83 | -1.20% | €4.84M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€263.61 | -0.94% | €4.29M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€204.25 | +1.29% | €5.24M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001818 | +0.72% | €68.70K | €3.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7567 | -2.13% | €47.61K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.83 | -0.81% | €7.05M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001033 | -2.71% | €555.79K | €1.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%