Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008175 | +4.62% | €71.64K | €11.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002675 | +0.69% | €68.03K | €11.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000629 | -2.00% | €70.50K | €11.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007447 | -1.46% | €71.49K | €11.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008709 | +1.19% | €72.73K | €11.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002398 | -4.72% | €68.16K | €11.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008452 | +8.20% | €68.85K | €10.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002638 | -1.47% | €69.60K | €10.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004543 | -0.01% | €19.54K | €10.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001779 | +3.03% | €71.19K | €10.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003271 | +1.46% | €71.27K | €10.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00137 | -4.97% | €66.83K | €9.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005569 | -0.68% | €67.66K | €8.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000286 | +13.10% | €69.89K | €8.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000879 | +1.45% | €72.12K | €8.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004002 | -7.52% | €66.51K | €8.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007041 | +0.46% | €69.30K | €8.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001918 | -0.09% | €71.78K | €7.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003911 | -19.89% | €75.82K | €7.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001091 | -4.29% | €70.86K | €7.64K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%