Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $15.88B, che è cambiata del -0.58% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $44.78M, che è cambiato del -0.24% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00738 | -0.48% | $50.22 | $449.33K | Dettagli | ||
$0.0003939 | -8.67% | $989.90 | $221.06K | Dettagli | ||
$0.002254 | +7.25% | $19.62K | $184.71K | Dettagli | ||
$0.0005662 | +0.43% | $3.43 | $166.42K | Dettagli | ||
$0.0003683 | -- | -- | $108.72K | Dettagli | ||
$0.01624 | -- | -- | $104.18K | Dettagli | ||
$0.006628 | -0.38% | $3.03 | $91.98K | Dettagli | ||
$0.7529 | -- | -- | $86.62K | Dettagli | ||
$0.0003916 | +1.53% | $113.12 | $41.75K | Dettagli | ||
$0.0002979 | -23.47% | $15.15K | $39.34K | Dettagli | ||
$0.002021 | +11.87% | $379.42 | $32.49K | Dettagli | ||
$0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00006158 | -0.34% | $52.10K | $3.86M | Dettagli | ||
$0.00001602 | -5.24% | $278.38 | $16.02K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%