Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,915,852,579.19 | -3.65% | Rp54.88T | Rp38,138.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,704,032.43 | -2.44% | Rp27.59T | Rp9,017.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,204.43 | -6.53% | Rp1.26T | Rp2,977.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.058% | Rp2,581.47T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,659,788.93 | -0.97% | Rp298.91B | Rp1,902.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,145,661.60 | -6.12% | Rp2.54T | Rp1,698.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.05 | -7.47% | Rp1.99B | Rp1,224.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.02% | Rp244.27B | Rp1,088.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,122,336.86 | -3.29% | Rp393.97M | Rp655.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,680.85 | -9.84% | Rp1.30T | Rp554.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,805.53 | -0.84% | Rp213.33B | Rp549.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,083.85 | -4.43% | Rp633.11B | Rp548.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp787,775.10 | +0.97% | Rp424.68B | Rp262.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp367,087.71 | -5.31% | Rp303.53B | Rp248.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,208,669.32 | -3.73% | Rp1.01B | Rp242.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,926.11 | -7.04% | Rp128.51B | Rp216.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,677.43 | -7.85% | Rp319.22B | Rp216.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,937,039.81 | -2.52% | Rp110.87M | Rp207.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,102.95 | -4.47% | Rp94.89B | Rp191.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | -0.01% | Rp992.93M | Rp176.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%