Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,950,794,632.99 | +1.01% | Rp18.48T | Rp38,831.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,600,045.63 | +8.38% | Rp25.83T | Rp9,004.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,213.83 | +4.39% | Rp757.93B | Rp3,156.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.024% | Rp1,768.62T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,573,432.26 | +4.04% | Rp227.76B | Rp1,890.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,112,977.07 | +9.74% | Rp2.02T | Rp1,679.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.98 | +21.76% | Rp3.11B | Rp1,250.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -- | Rp317.61B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,902,508.47 | +8.24% | Rp11.31B | Rp655.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,847.10 | +6.20% | Rp676.57B | Rp578.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,728.45 | +2.49% | Rp170.42B | Rp542.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,697.03 | +9.05% | Rp274.83B | Rp498.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,327.50 | +10.30% | Rp610.79B | Rp257.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,948,732,434.08 | +0.94% | Rp214.17M | Rp247.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,772.00 | +4.27% | Rp427.17B | Rp244.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,301.12 | +4.11% | Rp111.55B | Rp228.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,092.22 | +6.31% | Rp415.03B | Rp221.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,422,269.51 | +6.96% | Rp231.89M | Rp205.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,071,109.43 | +7.05% | Rp306.92B | Rp200.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,253.20 | +6.32% | Rp297.43B | Rp180.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%