Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | Tinggi 24J | Rp100.16 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | Kerugian 5 menit | Rp0.003311 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | Tinggi 24J | Rp0.08608 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | Kerugian 5 menit | Rp2,288.21 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | Keuntungan 5 menit | Rp6.52 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | Keuntungan 5 menit | Rp17.89 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | Keuntungan 5 menit | Rp12.62 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | Kerugian 5 menit | Rp2.85 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | Kerugian 5 menit | Rp301.95 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | Keuntungan 5 menit | Rp17.89 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | Keuntungan 5 menit | Rp72.97 | +5.41% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-17 07:17:10 | Keuntungan 5 menit | Rp13.02 | +5.42% | |
![]() COMBOCOMBO | 06-17 07:17:05 | Keuntungan 5 menit | Rp164.50 | +5.83% | |
![]() INGInfinity Games | 06-17 07:16:35 | Tinggi 24J | Rp0.1021 | +10.06% | |
![]() SWAPTrustSwap | 06-17 07:16:14 | Keuntungan 5 menit | Rp1,506.19 | +5.30% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:16:07 | Tinggi 24J | Rp24.39 | +10.39% | |
![]() IRISIRISnet | 06-17 07:15:43 | Keuntungan 5 menit | Rp15.44 | +5.94% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:15:42 | Keuntungan 5 menit | Rp23.93 | +5.60% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:15:22 | Keuntungan 5 menit | Rp12.61 | +5.54% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:15:15 | Kerugian 5 menit | Rp2,436.33 | -6.73% |
Penghasil & Merugi
Gainer 598Loser 1662