Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,284.72 | +0.04% | Rp687.41M | Rp175.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,901.78 | +10.15% | Rp111.91B | Rp173.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,161,912.97 | +11.51% | Rp426.15B | Rp164.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,086.87 | +3.94% | Rp159.72B | Rp146.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,528.37 | +1.86% | Rp230.56M | Rp138.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2269 | +8.77% | Rp289.03B | Rp133.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp195,882.17 | +9.99% | Rp517.86B | Rp117.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,535.97 | +10.59% | Rp142.40B | Rp105.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,705,934.04 | +129.67% | Rp601.57B | Rp102.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,744.33 | +0.13% | Rp67.00B | Rp88.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,046.33 | +4.37% | Rp800.04B | Rp86.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2024 | +10.95% | Rp450.24B | Rp85.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,280,535.50 | +10.13% | Rp217.29B | Rp80.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.34 | -0.09% | Rp17.52B | Rp64.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,481,670.59 | +10.12% | Rp143.72B | Rp62.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,089.44 | +6.58% | Rp38.67B | Rp60.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,115.03 | +9.76% | Rp196.51B | Rp60.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,632.06 | +12.77% | Rp147.34B | Rp59.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,584.96 | +10.44% | Rp287.15B | Rp55.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,959.85 | +9.71% | Rp98.63B | Rp55.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%