Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,130.15 | +4.93% | Rp23.43B | Rp19.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | +2.14% | Rp55.77B | Rp18.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,746.07 | +9.15% | Rp1.56T | Rp17.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,255.43 | -0.03% | Rp1.34B | Rp17.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,644.90 | -0.29% | Rp24.37B | Rp17.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,820.12 | +3.61% | Rp282.66B | Rp16.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,230.09 | -1.47% | Rp247.90B | Rp16.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,291.27 | +0.78% | Rp35.09B | Rp16.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,280.55 | +0.82% | Rp46.80B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,206.46 | +11.44% | Rp368.34B | Rp16.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp480,925.96 | -0.43% | Rp71.41B | Rp15.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,538,791.06 | +0.22% | Rp31.75B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.79 | +3.94% | Rp49.67B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,456.16 | -0.42% | Rp137.71B | Rp15.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,279,237.00 | +4.61% | Rp722.74M | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,287.99 | +0.78% | Rp28.54B | Rp15.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,544.49 | +3.03% | Rp42.16B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,855.93 | +2.42% | Rp23.38B | Rp14.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp303.69 | +0.89% | Rp85.19B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,385.60 | -0.71% | Rp112.62B | Rp14.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%