Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp90,089.36 | -0.32% | Rp194.25B | Rp48.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,210.36 | -0.66% | Rp952.03M | Rp45.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp627.56 | +0.11% | Rp361.00B | Rp39.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,488.62 | -1.14% | Rp259.31B | Rp39.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,331.56 | -1.18% | Rp142.44B | Rp37.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,283.15 | -- | Rp66.99B | Rp37.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03611 | -0.14% | Rp714.38M | Rp36.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,882.37 | -0.95% | Rp18.82B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,280.24 | -0.02% | Rp66.52B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.86 | -2.09% | Rp19.15B | Rp34.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,592.52 | -2.38% | Rp17.88B | Rp34.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4355 | +0.87% | Rp219.74B | Rp33.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,626.36 | -1.51% | Rp110.87B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,209.21 | -1.29% | Rp45.33B | Rp32.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,520.77 | +0.3% | Rp1.50B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,024.47 | -1.00% | Rp161.38B | Rp31.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,501.06 | -3.71% | Rp312.26B | Rp29.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,066.30 | -2.57% | Rp91.27B | Rp29.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,415,467.41 | -1.10% | Rp23.25B | Rp29.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,510.80 | -1.35% | Rp246.16B | Rp28.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%