Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,931,571,296.13 | -2.66% | Rp18.90T | Rp38,448.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,686,222.45 | -0.37% | Rp21.65T | Rp8,411.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,050.80 | -4.07% | Rp967.74B | Rp3,027.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.012% | Rp1,606.29T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,108,299.07 | -1.68% | Rp284.89B | Rp1,825.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,841,703.59 | -5.63% | Rp1.13T | Rp1,533.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.01% | Rp351.43B | Rp1,066.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.80 | +2.39% | Rp2.66B | Rp1,033.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,431,700.26 | -0.53% | Rp1.48B | Rp616.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,634.38 | -6.14% | Rp662.35B | Rp546.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641.28 | +1.72% | Rp159.91B | Rp534.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,625.27 | -5.46% | Rp169.02B | Rp459.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,083,394.18 | -2.39% | Rp516.16M | Rp245.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,492.10 | -3.19% | Rp370.34B | Rp236.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,610.93 | -7.07% | Rp356.22B | Rp233.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,059.12 | -4.90% | Rp161.25B | Rp220.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,633.00 | -7.01% | Rp407.41B | Rp209.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,373,984.39 | +0.86% | Rp350.26M | Rp194.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,622,239.63 | +2.72% | Rp347.67B | Rp191.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,013.31 | -7.18% | Rp302.16B | Rp170.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%