Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.77 | -10.31% | Rp54.28B | Rp17.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.64 | -0.13% | Rp5.81B | Rp16.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,198.03 | -7.04% | Rp423.49B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,100.40 | -4.00% | Rp27.74B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,151.57 | -6.85% | Rp307.63B | Rp15.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.39 | -7.84% | Rp20.45B | Rp15.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,485,149.27 | -0.73% | Rp74.97B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,831.68 | -4.31% | Rp39.09B | Rp15.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp458,822.99 | -5.25% | Rp147.64B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,139.68 | -1.36% | Rp162.32B | Rp14.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,923.29 | -10.60% | Rp294.31B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,279.26 | -19.91% | Rp732.65B | Rp14.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,919.67 | -5.29% | Rp40.59B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,348.99 | -7.41% | Rp45.63B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,469.31 | -9.59% | Rp123.35B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,370.22 | -4.13% | Rp58.63B | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,723.05 | -5.76% | Rp21.05B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,021.53 | -7.82% | Rp113.57B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,606.59 | -3.15% | Rp70.45B | Rp13.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,774,572.12 | -4.39% | Rp620.65M | Rp13.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%