Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,550,300.27 | -0.39% | Rp23.23T | Rp38,487.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,941,325.39 | -0.37% | Rp24.26T | Rp8,321.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,151.60 | -1.16% | Rp1.06T | Rp3,033.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.01% | Rp1,858.48T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,119,304.32 | -0.44% | Rp331.75B | Rp1,827.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,853,806.96 | -3.70% | Rp1.20T | Rp1,539.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp368.69B | Rp1,068.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.24 | +2.93% | Rp2.69B | Rp1,037.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,746,066.63 | -0.33% | Rp3.13B | Rp610.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,640.54 | -4.11% | Rp752.06B | Rp547.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,624.23 | +2.05% | Rp145.02B | Rp532.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,614.46 | -3.01% | Rp197.07B | Rp456.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933,444,446.90 | -0.77% | Rp851.99M | Rp245.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp702,719.83 | -4.54% | Rp429.27B | Rp234.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,772.58 | -3.20% | Rp473.13B | Rp233.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,053.41 | -2.21% | Rp160.33B | Rp220.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,812.04 | -4.90% | Rp424.50B | Rp210.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,441,885.15 | +0.43% | Rp375.67M | Rp192.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,454,171.96 | +1.57% | Rp302.58B | Rp188.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,038.22 | -3.92% | Rp317.37B | Rp171.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%