Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01087 | -3.06% | €630.64K | €375.73M | TraderDétails | ||
€0.0000008929 | -3.08% | €85.14K | €375.66M | TraderDétails | ||
€1.15 | -5.59% | €4.76M | €372.46M | TraderDétails | ||
€0.1472 | +4.44% | €2.95M | €368.13M | TraderDétails | ||
€12.89 | -2.07% | €51.23K | €367.87M | TraderDétails | ||
€0.1259 | +0.91% | €18.19K | €367.77M | TraderDétails | ||
€0.004163 | -0.46% | €1.75M | €359.32M | TraderDétails | ||
€6.22 | +0.49% | €48.80K | €355.48M | TraderDétails | ||
€0.00001783 | -0.19% | €9.90K | €354.99M | TraderDétails | ||
€0.3222 | +3.75% | €440.64K | €348.99M | TraderDétails | ||
€0.03466 | -0.53% | €464.93K | €339.02M | TraderDétails | ||
€2.03 | -0.87% | €35.56K | €338.48M | TraderDétails | ||
€0.000002728 | +3.02% | €1.37M | €336.99M | TraderDétails | ||
€0.006463 | -1.79% | €1.54M | €331.85M | TraderDétails | ||
€0.0005094 | +2.74% | €6.40K | €331.12M | TraderDétails | ||
€0.004429 | -0.68% | €382.74K | €330.43M | TraderDétails | ||
€0.476 | -1.25% | €45.82K | €329.92M | TraderDétails | ||
€0.02868 | -2.94% | €857.95K | €327.28M | TraderDétails | ||
€0.06917 | -2.03% | €893.51K | €326.29M | TraderDétails | ||
€0.1167 | -0.38% | €230.59K | €315.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%