Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.576 | -9.84% | €1.47M | €445.53M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.59% | €6.63K | €444.61M | TraderDétails | ||
€0.1149 | -10.65% | €1.96M | €440.72M | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.09% | €4.30K | €436.01M | TraderDétails | ||
€0.3671 | -5.73% | €1.70M | €435.72M | TraderDétails | ||
€1.02 | -9.96% | €7.51M | €432.57M | TraderDétails | ||
€2.30 | -6.53% | €2.33M | €429.78M | TraderDétails | ||
€1.20 | -6.45% | €1.17M | €424.63M | TraderDétails | ||
€0.421 | -5.73% | €1.45M | €424.46M | TraderDétails | ||
€0.8549 | -0.04% | €1.81M | €422.76M | TraderDétails | ||
€6.44 | -10.51% | €1.42M | €421.78M | TraderDétails | ||
€0.5257 | -7.56% | €1.03M | €420.33M | TraderDétails | ||
€0.000001072 | -12.72% | €2.91M | €418.93M | TraderDétails | ||
€0.3743 | -5.52% | €2.63M | €418.40M | TraderDétails | ||
€0.0212 | +0.44% | €423.10K | €406.19M | TraderDétails | ||
€0.05607 | -8.04% | €2.80M | €405.51M | TraderDétails | ||
€0.0000004011 | -0.74% | €15.49K | €397.17M | TraderDétails | ||
€42.16 | -9.57% | €1.05M | €396.18M | TraderDétails | ||
€1.22 | -12.24% | €11.61M | €394.88M | TraderDétails | ||
€0.0000009273 | -7.89% | €58.46K | €390.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%