Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,190.62 | +0.013% | ₫160.56K | ₫17.70B | Chi tiết | ||
₫0.001567 | -0.53% | ₫760.93K | ₫141.01M | Chi tiết | ||
₫81.89 | -0.18% | ₫528.59K | ₫818.91M | Chi tiết | ||
₫47.11 | -8.27% | ₫21.70M | ₫47.11B | Chi tiết | ||
₫0.6145 | -28.93% | ₫1.00B | ₫614.51M | Chi tiết | ||
₫761,200.10 | -0.54% | ₫62.07K | ₫6.76B | Chi tiết | ||
₫25.94 | +0.011% | ₫30.69M | ₫259.42B | Chi tiết | ||
₫10.22 | -0.28% | ₫285.77K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫8.44 | -0.13% | ₫176.28K | ₫844.13M | Chi tiết | ||
₫6.29 | +1.09% | ₫2.00M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫2.60 | -0.19% | ₫949.79K | ₫260.39M | Chi tiết | ||
₫0.00001524 | -6.75% | ₫78.92M | ₫6.41B | Chi tiết | ||
₫0.0000005835 | -- | ₫3.95M | -- | Chi tiết | ||
₫0.008996 | +0.31% | ₫2.69M | ₫8.99B | Chi tiết | ||
₫5,724,979.18 | -6.53% | ₫5.28M | ₫805.78B | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫0.02148 | -0.1% | ₫587.79K | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫68.55 | +0.57% | ₫9.02B | -- | Chi tiết | ||
₫5,678,091.77 | -6.10% | ₫3.63B | ₫998.25B | Chi tiết | ||
₫851.40 | -30.77% | ₫28.79M | ₫26.47B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%