Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.09167 | +0.00092% | ₫3.65K | ₫882.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,433.96 | -5.44% | ₫91.60M | ₫645.28B | Chi tiết | ||
₫26,065.47 | +0.0058% | ₫2.46M | ₫25.60B | Chi tiết | ||
₫0.02907 | -0.14% | ₫32.74K | ₫2.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.26 | -0.0075% | ₫317.47K | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫0.00499 | -- | ₫373.26K | ₫499.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007533 | -0.2% | ₫263.25K | ₫58.59M | Chi tiết | ||
₫2.94 | +0.27% | ₫59.72K | ₫291.55M | Chi tiết | ||
₫0.00004405 | -1.10% | ₫62.34K | ₫4.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫136.16 | +0.013% | ₫5.27M | ₫680.83B | Chi tiết | ||
₫0.0001426 | +0.21% | ₫751.24K | ₫285.35M | Chi tiết | ||
₫16.75 | -- | ₫69.93K | ₫1.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%