Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,941.23 | -5.82% | ₫12.91B | ₫26.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,042.72 | -1.57% | ₫34.67B | ₫26.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.16 | -11.03% | ₫565.10B | ₫26.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.57 | -5.71% | ₫60.56B | ₫24.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,027,787.23 | -0.37% | ₫53.56B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,320.21 | -4.16% | ₫28.03B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,557.54 | -4.70% | ₫62.99B | ₫23.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,014.76 | -6.79% | ₫130.98B | ₫23.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,827.00 | -6.27% | ₫377.99B | ₫22.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134,375.25 | -6.06% | ₫99.57B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,389.62 | -3.37% | ₫336.82B | ₫22.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,801.43 | -4.79% | ₫78.54B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,729.19 | -7.94% | ₫127.69B | ₫22.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,691.48 | -4.25% | ₫23.66B | ₫21.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,567.72 | -6.65% | ₫225.53B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,111,162.18 | -4.18% | ₫554.95M | ₫21.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,770.89 | -5.44% | ₫65.00B | ₫21.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,105.31 | -4.33% | ₫18.19B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,145.79 | -4.53% | ₫28.56B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,479.72 | -5.47% | ₫188.75B | ₫19.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%