Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,858.86 | -3.07% | ₫67.05B | ₫43.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,569.52 | -1.91% | ₫143.49B | ₫41.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,759,388.84 | -1.52% | ₫21.66B | ₫40.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,765.91 | -1.61% | ₫38.58B | ₫39.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,064,695.75 | -3.63% | ₫57.82B | ₫38.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.01% | ₫109.45B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,259.67 | -3.23% | ₫109.05B | ₫36.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,711.13 | -4.54% | ₫12.27B | ₫35.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,191.40 | -0.71% | ₫102.21B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358,919.93 | -6.29% | ₫168.68B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,911.25 | -1.20% | ₫520.35M | ₫33.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,389.48 | -3.62% | ₫172.39B | ₫33.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,233,731.35 | -0.32% | ₫15.77B | ₫32.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,188.89 | -7.42% | ₫297.51B | ₫32.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,451.01 | -3.47% | ₫179.85B | ₫32.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,569.52 | -3.33% | ₫19.88B | ₫31.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,606.63 | -0.83% | ₫267.65B | ₫31.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.18% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,625.29 | -1.51% | ₫95.48B | ₫30.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,494.57 | -6.92% | ₫381.10B | ₫28.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%