Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴721.29 | -0.78% | ₴113.30M | ₴86.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,922,810.04 | +0.07% | ₴32.39B | ₴97.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,874.91 | -0.66% | ₴52.78B | ₴19.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.14 | -1.46% | ₴1.95B | ₴7.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0079% | ₴3.77T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,651.56 | +2.07% | ₴1.06B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,427.66 | -0.59% | ₴2.88B | ₴3.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.03% | ₴657.22M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.34% | ₴7.97M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,632.57 | -0.63% | ₴10.35M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.07 | -2.04% | ₴1.84B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.72 | +0.85% | ₴615.34M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.74 | -1.84% | ₴482.33M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,913,484.20 | +0.05% | ₴35.41M | ₴623.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,824.55 | +1.28% | ₴1.65B | ₴608.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.87 | -0.81% | ₴980.45M | ₴541.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.13 | -0.84% | ₴603.62M | ₴535.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴730.02 | -1.09% | ₴731.77M | ₴495.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,874.89 | +0.18% | ₴597.31M | ₴475.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.93 | +1.17% | ₴2.43B | ₴463.41B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%