Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.36 | -1.21% | ₴180.65M | ₴84.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,753,925.11 | -2.31% | ₴75.70B | ₴94.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,184.04 | -5.22% | ₴83.22B | ₴17.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.13 | -1.17% | ₴4.60B | ₴7.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.012% | ₴4.91T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,790.67 | -4.27% | ₴1.11B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,863.34 | -5.93% | ₴4.71B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴964.97M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1761 | -0.18% | ₴9.31M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,884.67 | -5.33% | ₴9.79M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.64 | -3.26% | ₴2.93B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.46% | ₴1.88B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.37 | -3.23% | ₴1.07B | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,811.98 | -2.02% | ₴57.80M | ₴737.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,190.37 | -2.46% | ₴67.22M | ₴602.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,577.25 | -9.16% | ₴2.74B | ₴526.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.40 | -3.50% | ₴688.96M | ₴512.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.17 | -4.28% | ₴2.08B | ₴511.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴682.57 | -4.98% | ₴2.01B | ₴462.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,444.28 | -4.87% | ₴706.26M | ₴446.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%