Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.74M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴116.87M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴83.48M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.43M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴834.81M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴116.03M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴751.33M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴500.88M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴58.43M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴834.81M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.67B | ₴1.25B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴112.69M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴250.44M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴709.59M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴208.70M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴834.81M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴25.04M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.69M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%