Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra | ₴460.54M | ₴16.74M | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₴54.42M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴209.33M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₴418.67M | ₴50.24M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴5.02M | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | ₴20.93M | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₴4.85B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴21.77M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴58.99M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₴46.05M | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴20.93M | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | ₴628.01M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴35.58M | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴46.05M | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | ₴104.66M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₴3.14B | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴129.79M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.74M | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴263.76M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%