Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000004817 | +5.51% | ₴53.47 | ₴4.81M | Деталі | ||
₴63.83 | -0.027% | ₴6.37K | ₴6.38B | Деталі | ||
₴0.02111 | +0.00052% | ₴423.23 | ₴21.11M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.9798 | -0.38% | ₴13.70M | ₴1.95B | Деталі | ||
₴8.28 | -- | ₴5.51K | ₴4.64B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001046 | +0.078% | ₴11.11K | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.00208 | -- | -- | ₴6.86M | Деталі | ||
₴0.0006549 | +0.79% | ₴95.52K | ₴327.47K | Деталі | ||
₴0.8923 | -- | ₴221.49K | ₴8.92M | Деталі | ||
₴53.88 | +7.54% | ₴70.85K | ₴190.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5575 | +1.59% | ₴825.74 | -- | Деталі | ||
₴0.4248 | -0.21% | ₴8.26K | -- | Деталі | ||
₴0.0000006443 | -- | -- | ₴6.44M | Деталі | ||
₴0.07117 | -0.33% | ₴1.51K | ₴711.77K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.21%47.79%