Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19612 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000004901 | -- | ₴799.29 | ₴435.69K | Деталі | ||
₴0.01157 | -0.0037% | ₴148.29 | ₴242.98K | Деталі | ||
₴0.00232 | +1.43% | ₴582.02 | ₴2.31M | Деталі | ||
₴0.0001507 | -0.39% | ₴1.21K | ₴150.77K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0004742 | -0.35% | ₴62.78 | ₴199.16K | Деталі | ||
₴0.002869 | +3.24% | ₴8.46K | ₴25.50M | Деталі | ||
₴0.0005117 | -0.2% | ₴90.05 | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.0001805 | -- | ₴4.00K | ₴180.51K | Деталі | ||
₴2.04 | -0.16% | ₴4.55K | ₴2.04M | Деталі | ||
₴69.39 | -- | ₴1.89M | ₴1.66B | Деталі | ||
₴0.001342 | -0.94% | ₴2.23M | ₴2.82M | Деталі | ||
₴0.01697 | +0.25% | ₴178.44 | ₴169.72K | Деталі | ||
₴0.2301 | -- | ₴46.26 | ₴23.01M | Деталі | ||
₴7,356.44 | +0.23% | ₴336.24 | ₴2.97M | Деталі | ||
₴12.37 | -4.50% | ₴71.32K | ₴12.37M | Деталі | ||
₴92.11 | -20.44% | ₴925.45K | ₴198.96M | Деталі | ||
₴0.0000007437 | -1.65% | ₴1.75K | ₴447.00K | Деталі | ||
₴0.000001989 | -0.28% | ₴711.31 | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.0007546 | -- | ₴5.51K | ₴754.68K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%