Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -1.21% | €3.77M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,231.76 | -2.31% | €1.58B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,093.14 | -5.22% | €1.73B | €373.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -1.17% | €96.02M | €156.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.012% | €102.52B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€663.58 | -4.27% | €23.30M | €92.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.26 | -5.93% | €98.40M | €77.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €20.14M | €55.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003676 | -0.18% | €194.50K | €33.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,086.89 | -5.33% | €204.51K | €27.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1805 | -3.26% | €61.28M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2837 | -0.46% | €39.36M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6341 | -3.23% | €22.34M | €22.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.19 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,091.18 | -2.46% | €1.40M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.92 | -9.16% | €57.27M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3423 | -3.50% | €14.38M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.28% | €43.56M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.24 | -4.98% | €42.14M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.49 | -4.87% | €14.74M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%