Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.36M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,948.20 | +0.07% | €677.36M | €2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,301.55 | -0.66% | €1.10B | €398.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.70 | -1.46% | €40.78M | €159.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | -0.0079% | €79.00B | €143.08B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€703.73 | +2.07% | €22.21M | €98.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.33 | -0.59% | €60.41M | €83.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | +0.03% | €13.74M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003697 | +0.34% | €166.83K | €33.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,296.48 | -0.63% | €216.55K | €29.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1897 | -2.04% | €38.66M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.287 | +0.85% | €12.86M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6638 | -1.84% | €10.08M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,753.18 | +0.05% | €740.56K | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.15 | +1.28% | €34.55M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.28 | -0.81% | €20.50M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3583 | -0.84% | €12.62M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.26 | -1.09% | €15.30M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€499.28 | +0.18% | €12.49M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2286 | +1.17% | €50.91M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%