Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.36M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,173.20 | +0.07% | €677.36M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,311.91 | -0.66% | €1.10B | €399.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.70 | -1.46% | €40.78M | €160.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | -0.0083% | €79.29B | €143.08B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€704.78 | +2.07% | €22.21M | €98.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.47 | -0.59% | €60.41M | €83.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | +0.03% | €13.74M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0037 | +0.34% | €166.83K | €33.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,305.48 | -0.63% | €216.55K | €29.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.19 | -2.04% | €38.66M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2868 | +0.85% | €12.86M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6658 | -1.84% | €10.08M | €24.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,057.43 | +0.05% | €740.56K | €13.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.18 | +1.28% | €34.55M | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.29 | -0.81% | €20.50M | €11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3594 | -0.84% | €12.62M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.30 | -1.09% | €15.30M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€500.25 | +0.18% | €12.49M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2288 | +1.17% | €50.91M | €9.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%