Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -1.27% | €3.77M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,234.11 | -2.46% | €1.58B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,093.25 | -5.50% | €1.73B | €373.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -1.50% | €96.01M | €156.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.014% | €102.55B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€663.93 | -4.17% | €23.34M | €92.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.26 | -6.14% | €98.40M | €77.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.02% | €20.15M | €55.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003659 | -0.2% | €194.58K | €32.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,086.89 | -5.56% | €207.00K | €27.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1805 | -3.36% | €61.55M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2838 | -0.23% | €39.37M | €26.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6347 | -3.26% | €22.39M | €22.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.19 | -2.16% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,079.42 | -2.53% | €1.34M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.80 | -8.83% | €57.30M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.16% | €44.05M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3428 | -3.30% | €14.36M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.27 | -4.88% | €42.27M | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.64 | -4.99% | €14.76M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%