Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.29M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.86M | €1.15M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.63M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €435.59K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.17M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.13M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.93M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.74M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.19M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.61M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €400.74K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.27M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €714.37K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €475.04K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €190.30K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €217.79K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.39M | 2014-07-22 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%