Mercado
Nenhum registo
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Mining industry | -- | €437.01K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €13.11M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €742.91K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €961.42K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.18M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €65.55M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.70M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €349.60K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.50M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.30M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.51M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.74M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €218.50K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.05M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.35M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.93M | €1.16M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.67M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €437.01K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.18M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.22M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
Mudanças Notáveis
Nenhum registo
Índice de Medo e Ganância
-- ()
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%