As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06119 | -0.64% | R$0.006528 | R$611.93K | Detalhes | ||
R$2.22 | +2.92% | -- | R$72.96K | Detalhes | ||
R$0.00001879 | -- | R$52.16K | R$18.79M | Detalhes | ||
R$0.2541 | -11.19% | R$38.28 | R$5.33M | Detalhes | ||
R$0.00002786 | +1.03% | R$34.23 | R$1.63M | Detalhes | ||
R$0.00000004479 | -0.26% | R$482.65 | R$4.47M | Detalhes | ||
R$0.001392 | +1.91% | R$95.02 | R$139.24K | Detalhes | ||
R$0.0523 | -0.95% | R$9.84K | R$859.66K | Detalhes | ||
R$0.005353 | -0.19% | R$274.02 | R$52.37B | Detalhes | ||
R$0.04522 | +9.54% | R$32.17M | R$7.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%