As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01108 | -0.25% | R$127.10 | R$1.10M | Detalhes | ||
R$1.39 | -- | R$0.7526 | R$41.73K | Detalhes | ||
R$0.0005895 | -0.51% | R$164.69 | R$58.95K | Detalhes | ||
R$0.0003823 | -- | R$477.40K | R$382.39K | Detalhes | ||
R$0.001612 | -0.043% | R$8.47K | R$16.12K | Detalhes | ||
R$0.000002496 | -0.2% | R$296.50 | R$249.69K | Detalhes | ||
R$0.05648 | -0.33% | R$10.06 | R$5.59M | Detalhes | ||
R$0.02667 | -0.32% | R$9.04K | R$26.67M | Detalhes | ||
R$0.0001115 | -0.13% | R$2.02K | R$111.58K | Detalhes | ||
R$0.001712 | -0.49% | R$1.71K | R$169.51K | Detalhes | ||
R$0.0000000546 | -1.35% | R$163.12 | R$546.01K | Detalhes | ||
R$0.0001212 | +32.35% | R$779.78 | -- | Detalhes | ||
R$0.0002045 | -- | R$9.95 | R$204.55K | Detalhes | ||
R$0.03086 | -0.087% | R$204.77 | R$740.68K | Detalhes | ||
R$0.0004329 | +0.19% | R$2.59K | R$336.71K | Detalhes | ||
R$2.31 | -- | R$18.82 | R$140.70K | Detalhes | ||
R$0.003516 | -- | R$21.95 | R$1.32K | Detalhes | ||
R$0.0001347 | +0.37% | R$51.27 | R$134.73K | Detalhes | ||
R$0.00005771 | +0.2% | R$1.09K | R$57.71K | Detalhes | ||
R$0.00004656 | +0.41% | R$223.86 | R$46.55K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%