Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | R$359.37B | R$148.57M | |
Fan Token | -1.63% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.77% | R$1.07B | R$98.31M | |
Startup | -2.01% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | R$17.08T | R$27.08B | |
Runes | -2.22% | ![]() RUNI Runes terminal +13.06% | R$1.84B | R$40.28M | |
Internet of Things (IOT) | -2.56% | ![]() IOTX IoTeX +2.16% | R$23.74B | R$90.69M | |
Meme | -2.92% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +78.20% | R$391.84B | R$3.49B | |
Layer1 | -2.93% | ![]() MINT Mint Blockchain +32.01% | R$16.70T | R$24.13B | |
Base Eco | -3.22% | ![]() EDGE Definitive +53.49% | R$16.25B | R$376.09M | |
DeFi | -3.67% | ![]() PRIMEX Primex Finance +58.49% | R$101.54B | R$1.33B | |
Storage | -3.77% | ![]() ALEPH Aleph.im +9.93% | R$46.25B | R$312.04M | |
GameFi | -3.84% | ![]() SARM Stella Armada +109.78% | R$23.78B | R$349.80M | |
AI | -3.92% | ![]() PRAI Privasea AI +23.32% | R$69.85B | R$1.26B | |
Metaverse | -3.95% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | R$34.78B | R$236.32M | |
NFT | -4.04% | ![]() MAGIC Magic +18.48% | R$72.43B | R$417.39M | |
SOL Eco | -4.06% | ![]() LOULOU Loulou +16.14% | R$991.36B | R$2.31B | |
Layer2 | -4.08% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$58.34B | R$386.74M | |
Depin | -4.25% | ![]() WELL3 WELL3 +15.52% | R$55.46B | R$434.47M | |
BRC20 | -4.59% | ![]() LIGO $ligo +6.03% | R$1.93B | R$90.01M | |
RWA | -4.78% | ![]() DTEC Dtec +4.39% | R$82.50B | R$1.01B |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%