As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$617,049.28 | -2.72% | R$4.83B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,397.71 | -4.97% | R$6.00B | R$2.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.69 | -6.03% | R$502.21M | R$932.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.045% | R$534.92B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,501.76 | -2.63% | R$37.60M | R$627.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$971.37 | -3.42% | R$701.27M | R$524.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.04% | R$58.03M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03582 | -9.56% | R$503.21K | R$322.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,336.71 | -5.33% | R$123.11K | R$197.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.89 | -0.84% | R$76.87M | R$179.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.15 | -5.76% | R$215.03M | R$173.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.62 | -8.77% | R$97.68M | R$168.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$130.49 | -6.25% | R$157.27M | R$88.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$616,858.67 | -3.06% | R$104.22K | R$78.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$227.69 | -3.43% | R$107.31M | R$75.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -5.40% | R$23.94M | R$67.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.86 | -4.66% | R$73.61M | R$66.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -- | R$1.06M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,743.18 | -3.67% | R$95.40K | R$61.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,007.83 | -3.41% | R$34.41M | R$59.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%