

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.01132, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.29M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$101.91B, mostrando uma dominância de mercado de 0.52%. O preço de SMART (SMART) se moveu em -4.22% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.29M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0424
- Máxima em 24hR$0.01186
- Mínima histórica (ATL)R$0.002145
- Mínima em 24hR$0.01079
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$101.91B
- Valorização Totalmente DiluídaR$101.91B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.0113 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005764 and the highest price R$0.01446. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.04877, offering a potential +302.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005764 | R$0.01446 | R$0.0113 | -- |
2026 | R$0.01005 | R$0.01675 | R$0.01288 | +13.00% |
2027 | R$0.008002 | R$0.01882 | R$0.01481 | +30.00% |
2028 | R$0.01631 | R$0.02169 | R$0.01681 | +48.00% |
2029 | R$0.01559 | R$0.02445 | R$0.01925 | +70.00% |
2030 | R$0.01508 | R$0.03038 | R$0.02185 | +93.00% |
2031 | R$0.02246 | R$0.03892 | R$0.02612 | +130.00% |
2032 | R$0.01821 | R$0.0465 | R$0.03252 | +187.00% |
2033 | R$0.02449 | R$0.04188 | R$0.03951 | +249.00% |
2034 | R$0.03703 | R$0.05046 | R$0.04069 | +259.00% |
2035 | R$0.03327 | R$0.04877 | R$0.04558 | +302.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -4.22% nas últimas 24 horas e +46.33% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +104.85% nos últimos 30 dias e -18.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002936 | +0.26% |
24H | -R$0.0004989 | -4.22% |
7D | +R$0.003585 | +46.33% |
30D | +R$0.005796 | +104.85% |
1Y | -R$0.002551 | -18.39% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com