As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$82.56 | +4.47% | R$679.58K | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8046 | +1.17% | R$161.95K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005844 | +1.84% | R$17.10M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.46 | +0.77% | R$800.78K | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02599 | +13.68% | R$34.95M | R$2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +0.37% | R$2.37M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.57 | +1.67% | R$2.56M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001097 | +2.44% | R$5.55M | R$2.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8664 | +3.39% | R$28.17M | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005127 | +7.09% | R$1.05M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04201 | +4.52% | R$7.45M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2193 | +3.01% | R$4.22M | R$2.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.75 | +4.13% | R$1.40M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4462 | +7.19% | R$25.98M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1845 | +6.67% | R$9.09M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | -6.48% | R$17.93M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.87 | +1.18% | R$1.50M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | +4.94% | R$3.88M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.08 | +0.76% | R$17.12M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.709 | +1.62% | R$3.68M | R$1.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.