Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $11.99B, che è cambiata del -3.86% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $48.49M, che è cambiato del +1.35% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.74 | -5.14% | $41.85M | $11.35B | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -3.20% | $313.04K | $109.84M | CommercioDettagli | ||
$0.6404 | -6.27% | $277.19K | $105.04M | CommercioDettagli | ||
$36.19 | -6.17% | $1.83M | $97.77M | CommercioDettagli | ||
$0.7664 | -3.92% | $2.11M | $91.71M | CommercioDettagli | ||
$0.6828 | -4.69% | $669.27K | $86.17M | CommercioDettagli | ||
$0.9487 | -5.60% | $250.62K | $68.66M | CommercioDettagli | ||
$0.00005762 | -3.07% | $356.89K | $57.25M | CommercioDettagli | ||
$2.20 | -0.76% | $93.44K | $1.61M | CommercioDettagli | ||
$0.002947 | -14.10% | $79.12K | $1.26M | CommercioDettagli | ||
$0.01675 | -23.22% | $90.14K | $1.06M | CommercioDettagli | ||
$0.05571 | -0.87% | $82.50K | $696.00K | CommercioDettagli | ||
$0.009597 | -4.31% | $143.78K | $7.03M | Dettagli | ||
$0.01614 | -7.58% | $629.15 | $4.33M | Dettagli | ||
$0.0003164 | -0.37% | $188.87K | $2.53M | Dettagli | ||
$0.0003368 | +3.66% | $35.68K | $1.99M | Dettagli | ||
$183.97 | -4.56% | $940.28 | $1.83M | Dettagli | ||
$0.002567 | -2.73% | $100.00 | $1.18M | Dettagli | ||
$0.0008317 | -5.01% | $38.52K | $1.10M | Dettagli | ||
$0.008958 | -10.19% | $14.25K | $837.29K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%