Market
Aucun enregistrement
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€221.12 | -3.40% | €1.91M | -- | TraderDétails | ||
€65.44 | -1.87% | €1.88M | -- | TraderDétails | ||
€59.59 | -0.43% | €1.90M | -- | TraderDétails | ||
€29.11 | +1.33% | €1.92M | -- | TraderDétails | ||
€59.79 | +0.05% | €653.75K | -- | TraderDétails | ||
€1,025.99 | -0.6% | €724.35K | -- | TraderDétails | ||
€272.81 | -0.4% | €2.09M | -- | TraderDétails | ||
€170.92 | +2.27% | €2.16M | -- | TraderDétails | ||
€322.28 | -2.28% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€235.19 | -2.05% | €669.73K | -- | TraderDétails | ||
€400.20 | -0.1% | €734.59K | -- | TraderDétails | ||
€0.0001817 | +0.72% | €68.24K | €3.82M | TraderDétails | ||
€3,307.59 | -0.4% | €135.39K | -- | TraderDétails | ||
€0.3193 | -- | €71.97K | -- | TraderDétails | ||
€0.5297 | -0.21% | €69.03K | -- | TraderDétails | ||
€0.01568 | -20.00% | €116.06K | €2.61K | TraderDétails | ||
€0.1485 | -12.90% | €67.46K | €14.85M | TraderDétails | ||
€678.28 | +10.88% | €5.77M | -- | TraderDétails | ||
€12.68 | -2.74% | €409.64K | -- | TraderDétails | ||
€554.99 | -0.25% | €2.30M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%