Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.74M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €871.19K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.08M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | €552.72K | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.39M | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | €18.46M | €1.30M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.77M | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €1.48M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.04M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €7.66M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €435.59K | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €174.23M | €43.55M | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.00M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | €9.58M | €348.47K | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.13M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.35M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.71M | €1.04M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%