Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01087 | +0.73% | €435.76K | €375.79M | TraderDétails | ||
€1.16 | -- | €2.06M | €374.72M | TraderDétails | ||
€0.6041 | -0.42% | €32.48K | €374.11M | TraderDétails | ||
€13.07 | +1.25% | €19.58K | €373.27M | TraderDétails | ||
€0.1262 | -0.12% | €20.58K | €368.52M | TraderDétails | ||
€6.35 | +1.65% | €26.11K | €362.85M | TraderDétails | ||
€0.1442 | -2.44% | €1.36M | €360.63M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +0.76% | €7.31K | €356.53M | TraderDétails | ||
€0.3251 | +0.68% | €176.62K | €352.14M | TraderDétails | ||
€0.0005404 | +6.40% | €7.38K | €351.29M | TraderDétails | ||
€0.006826 | +5.06% | €2.91M | €350.46M | TraderDétails | ||
€0.03552 | +2.47% | €277.15K | €347.44M | TraderDétails | ||
€0.004013 | +0.42% | €2.78M | €346.40M | TraderDétails | ||
€2.06 | +1.94% | €26.82K | €343.48M | TraderDétails | ||
€0.07063 | +1.76% | €1.36M | €333.25M | TraderDétails | ||
€0.4746 | -1.16% | €26.65K | €328.97M | TraderDétails | ||
€0.02873 | -0.88% | €215.59K | €327.77M | TraderDétails | ||
€0.000002613 | -6.01% | €1.79M | €322.83M | TraderDétails | ||
€0.004282 | -3.91% | €314.69K | €319.49M | TraderDétails | ||
€0.1181 | +1.51% | €160.83K | €318.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%