Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.18 | +12.65% | €27.17M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.0001022 | +3.06% | €2.95M | €987.69M | TraderDétails | ||
€0.9406 | +9.35% | €70.95M | €940.59M | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €47.97K | €911.97M | TraderDétails | ||
€0.08655 | -0.36% | €1.33M | €902.55M | TraderDétails | ||
€0.8856 | +4.57% | €15.74M | €884.72M | TraderDétails | ||
€0.1713 | -0.22% | €12.96M | €878.51M | TraderDétails | ||
€0.3291 | +2.16% | €1.77M | €863.89M | TraderDétails | ||
€2.49 | +1.49% | €2.50M | €859.30M | TraderDétails | ||
€3.16 | +11.19% | €18.97M | €849.28M | TraderDétails | ||
€25.40 | +0.63% | €3.68M | €842.69M | TraderDétails | ||
€2,877.40 | +0.15% | €1.76M | €817.70M | TraderDétails | ||
€0.2824 | +4.20% | €2.53M | €813.32M | TraderDétails | ||
€4.81 | -0.08% | €7.26M | €806.66M | TraderDétails | ||
€225.51 | +4.50% | €36.60K | €798.29M | TraderDétails | ||
€0.7557 | +2.17% | €1.48M | €796.96M | TraderDétails | ||
€0.1355 | +4.21% | €2.40M | €793.84M | TraderDétails | ||
€0.7848 | +3.07% | €1.18M | €784.81M | TraderDétails | ||
€0.01606 | +1.09% | €4.32M | €777.96M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.54% | €5.81M | €771.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%