Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.53 | +5.15% | €1.30M | €241.12M | TraderDétails | ||
€0.2441 | +6.28% | €2.12M | €239.23M | TraderDétails | ||
€0.9843 | +11.35% | €4.23M | €237.61M | TraderDétails | ||
€5.93 | +7.92% | €383.56K | €234.18M | TraderDétails | ||
€0.5111 | -6.18% | €19.27K | €232.57M | TraderDétails | ||
€0.002566 | +5.47% | €1.04M | €228.12M | TraderDétails | ||
€0.0003508 | -2.48% | €15.12K | €228.03M | TraderDétails | ||
€0.3662 | +3.37% | €1.82M | €227.23M | TraderDétails | ||
€0.02403 | +3.01% | €156.23K | €226.91M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.47% | €766.48K | €226.01M | TraderDétails | ||
€0.000001092 | +1.52% | €47.56K | €222.43M | TraderDétails | ||
€2.01 | +4.70% | €3.89M | €216.13M | TraderDétails | ||
€0.207 | +1.55% | €811.61K | €216.09M | TraderDétails | ||
€0.4513 | +4.24% | €5.25M | €215.81M | TraderDétails | ||
€2.35 | +3.97% | €17.81K | €214.08M | TraderDétails | ||
€12.57 | +4.41% | €413.13K | €212.90M | TraderDétails | ||
€0.2126 | +0.48% | €435.90K | €212.63M | TraderDétails | ||
€0.03008 | +1.68% | €147.39K | €211.88M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +15.37% | €12.01M | €210.55M | TraderDétails | ||
€0.6896 | +8.53% | €8.93M | €207.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.