Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,944.02 | +1.60% | €1.36B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,945.27 | +5.23% | €1.40B | €476.22B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.19% | €42.55M | €154.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0013% | €86.17B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€740.66 | +2.53% | €6.80M | €103.16B | TraderDétails | ||
€168.68 | +5.22% | €94.94M | €91.18B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €16.02M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005777 | +0.35% | €78.59K | €51.99B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +5.15% | €143.55K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +2.39% | €13.61M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +5.57% | €32.58M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7452 | +4.06% | €7.51M | €27.18B | TraderDétails | ||
€20.99 | +5.02% | €23.22M | €14.23B | TraderDétails | ||
€42.22 | +13.94% | €26.10M | €14.09B | TraderDétails | ||
€96,046.58 | +1.59% | €110.83K | €12.20B | TraderDétails | ||
€0.3399 | +4.07% | €3.52M | €10.65B | TraderDétails | ||
€2.97 | +4.21% | €10.19M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.99K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.24% | €15.23K | €10.19B | TraderDétails | ||
€469.29 | +0.2% | €5.24M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%