Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002604 | +7.86% | €22.15M | €921.87M | TraderDétails | ||
€0.4723 | +4.33% | €540.28K | €904.78M | TraderDétails | ||
€0.326 | -0.73% | €1.51M | €855.83M | TraderDétails | ||
€0.00008817 | +5.82% | €2.08M | €851.90M | TraderDétails | ||
€0.1612 | +12.81% | €19.84M | €826.64M | TraderDétails | ||
€0.07884 | +4.46% | €1.17M | €824.46M | TraderDétails | ||
€2,861.60 | +0.56% | €3.18M | €806.19M | TraderDétails | ||
€0.275 | +5.56% | €3.31M | €792.23M | TraderDétails | ||
€2.27 | +3.80% | €1.32M | €782.22M | TraderDétails | ||
€4.61 | +5.32% | €3.61M | €773.92M | TraderDétails | ||
€0.7733 | +5.17% | €8.48M | €773.34M | TraderDétails | ||
€2.84 | +6.12% | €5.50M | €763.82M | TraderDétails | ||
€0.1267 | +2.50% | €2.71M | €742.48M | TraderDétails | ||
€0.7384 | +5.54% | €6.50M | €737.65M | TraderDétails | ||
€0.6971 | +3.75% | €379.42K | €735.83M | TraderDétails | ||
€207.69 | +4.41% | €17.73K | €730.48M | TraderDétails | ||
€21.44 | +3.38% | €2.16M | €711.37M | TraderDétails | ||
€1.08 | +9.67% | €7.21M | €709.47M | TraderDétails | ||
€0.6783 | +3.38% | €1.08M | €678.31M | TraderDétails | ||
€0.1693 | +2.22% | €496.06K | €674.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.