Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,504.79 | -0.81% | €2.11B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,804.76 | -2.48% | €1.58B | €459.26B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.71% | €53.94M | €148.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €96.50B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.91 | -1.13% | €10.56M | €100.69B | TraderDétails | ||
€161.36 | -3.72% | €138.32M | €87.22B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.65M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005776 | -2.44% | €86.49K | €51.98B | TraderDétails | ||
€3,796.12 | -2.23% | €70.76K | €33.23B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.33% | €15.47M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.1811 | -3.22% | €49.31M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.7231 | -1.87% | €10.68M | €26.37B | TraderDétails | ||
€20.14 | -3.73% | €21.63M | €13.66B | TraderDétails | ||
€38.93 | +0.85% | €26.76M | €12.99B | TraderDétails | ||
€94,595.43 | -0.85% | €126.87K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3326 | -0.61% | €4.32M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €184.01K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.86% | €12.67M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,878.01 | -6.74% | €30.62K | €9.86B | TraderDétails | ||
€460.76 | -4.36% | €6.98M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%