Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,648.93 | +1.03% | €720.25M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,961.02 | +4.03% | €1.02B | €478.12B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.26% | €46.26M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0079% | €77.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.92 | +1.85% | €6.19M | €103.06B | TraderDétails | ||
€174.25 | +7.37% | €87.16M | €94.19B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €16.08M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005871 | -0.93% | €68.51K | €52.84B | TraderDétails | ||
€3,948.06 | +3.97% | €177.36K | €34.54B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +4.76% | €23.81M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.3013 | +1.68% | €10.03M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.7437 | +3.08% | €7.07M | €27.12B | TraderDétails | ||
€43.57 | +12.11% | €28.31M | €14.54B | TraderDétails | ||
€20.82 | +4.22% | €22.34M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,727.87 | +1.09% | €100.83K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €59.59K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.09% | €10.08M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -0.9% | €3.67M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.84% | €11.14K | €10.22B | TraderDétails | ||
€477.97 | +2.83% | €5.80M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%