Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002549 | -0.26% | €4.37 | €280.41K | Détails | ||
€0.01121 | +0.71% | €105.16K | €168.24M | Détails | ||
€0.000005558 | -0.056% | €1.97 | €11.11K | Détails | ||
€0.0006838 | -1.32% | €171.26 | €888.94K | Détails | ||
€0.0001453 | -0.12% | €21.26 | €14.53K | Détails | ||
€0.2692 | +0.18% | €28.55K | €26.92M | Détails | ||
€0.00000001583 | -- | €65.88 | €3.79K | Détails | ||
€0.0003568 | +0.00044% | €3.29K | €2.89M | Détails | ||
€0.000004374 | -0.16% | €0.8817 | €4.22K | Détails | ||
€0.01941 | -0.041% | €38.43 | €19.41M | Détails | ||
€0.006252 | -0.26% | €16.84 | €6.25K | Détails | ||
€0.07452 | -- | €105.96 | €23.22K | Détails | ||
€0.02874 | -- | €1.82K | €17.24M | Détails | ||
€0.1762 | -0.015% | €248.65 | €7.04M | Détails | ||
€0.000000853 | +1.05% | €4.49 | €8.53K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8542 | -0.59% | €129.17K | €5.55B | Détails | ||
€0.000005 | +0.029% | €10.43 | €5.00K | Détails | ||
€0.06142 | +0.055% | €20.45 | €34.09K | Détails | ||
€40.30 | +4.70% | €943.78 | €958.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.