Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4091 | +1.62% | €11.67K | €204.57M | TraderDétails | ||
€0.6789 | -0.23% | €8.42M | €204.18M | TraderDétails | ||
€0.004268 | +3.39% | €606.00K | €201.07M | TraderDétails | ||
€4,704.45 | +22.87% | €343.74K | €200.67M | TraderDétails | ||
€0.1592 | +2.26% | €203.33K | €198.76M | TraderDétails | ||
€0.1307 | +1.66% | €123.95K | €195.55M | TraderDétails | ||
€0.5681 | +2.06% | €185.34K | €195.13M | TraderDétails | ||
€2.94 | +6.10% | €2.13M | €191.56M | TraderDétails | ||
€0.009809 | +4.47% | €249.68K | €191.38M | TraderDétails | ||
€1.70 | +1.68% | €702.95K | €189.89M | TraderDétails | ||
€0.1897 | +3.41% | €881.54K | €189.69M | TraderDétails | ||
€0.9695 | -2.13% | €7.77M | €189.06M | TraderDétails | ||
€0.000000001075 | +1.87% | €1.37M | €182.51M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +14.13% | €3.70M | €181.12M | TraderDétails | ||
€0.2131 | +2.98% | €385.05K | €180.84M | TraderDétails | ||
€0.01159 | +1.75% | €385.68K | €179.64M | TraderDétails | ||
€0.02406 | +2.60% | €113.08K | €178.23M | TraderDétails | ||
€0.4348 | +0.35% | €366.09K | €177.09M | TraderDétails | ||
€0.3512 | -0.48% | €37.73K | €175.48M | TraderDétails | ||
€11.44 | +2.64% | €27.38K | €173.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.