Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09058 | +4.94% | €8.91M | €317.03M | TraderDétails | ||
€118.74 | +1.23% | €46.47K | €313.43M | TraderDétails | ||
€1.12 | +1.08% | €318.86K | €309.86M | TraderDétails | ||
€0.2212 | +1.76% | €138.81K | €308.79M | TraderDétails | ||
€0.6763 | +0.53% | €708.23K | €307.39M | TraderDétails | ||
€0.2977 | +0.63% | €8.66M | €297.75M | TraderDétails | ||
€0.2916 | +2.06% | €27.00K | €297.46M | TraderDétails | ||
€0.4729 | +2.41% | €141.29K | €295.43M | TraderDétails | ||
€0.00005309 | +3.22% | €822.47K | €292.37M | TraderDétails | ||
€3.56 | +0.11% | €1.08M | €292.35M | TraderDétails | ||
€0.6168 | +0.75% | €111.42K | €290.80M | TraderDétails | ||
€0.1373 | -0.09% | €24.03K | €287.90M | TraderDétails | ||
€0.02872 | +0.93% | €6.97K | €284.36M | TraderDétails | ||
€0.6808 | +2.24% | €16.11K | €283.66M | TraderDétails | ||
€0.00315 | +1.04% | €31.34K | €265.34M | TraderDétails | ||
€0.8059 | +3.32% | €451.83K | €265.08M | TraderDétails | ||
€0.00381 | +1.38% | €221.20K | €262.90M | TraderDétails | ||
€6.01 | +8.97% | €7.46M | €261.51M | TraderDétails | ||
€0.002586 | -2.06% | €848.44K | €258.68M | TraderDétails | ||
€15.14 | +2.95% | €14.47K | €256.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%